<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Javascript Radial Blur</title>
	<link>http://www.romancortes.com/blog/javascript-radial-blur/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:19:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Vorona7001</title>
		<link>http://www.romancortes.com/blog/javascript-radial-blur/#comment-2461</link>
		<dc:creator>Vorona7001</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:16:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.romancortes.com/blog/javascript-radial-blur/#comment-2461</guid>
		<description>It is not very smooth under firefox. It feels like it eat a lot of CPU power when I move mouse. Nevertheless  looks quite fine and intriguing.&lt;a href="http://makecandles.ru" rel="nofollow"&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It is not very smooth under firefox. It feels like it eat a lot of CPU power when I move mouse. Nevertheless  looks quite fine and intriguing.<a href="http://makecandles.ru" rel="nofollow"></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: neosun</title>
		<link>http://www.romancortes.com/blog/javascript-radial-blur/#comment-2331</link>
		<dc:creator>neosun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:06:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.romancortes.com/blog/javascript-radial-blur/#comment-2331</guid>
		<description>Hi there, 
thats really beautiful, but there is a mouse location bug in chrome. The horizontal mouse value is shifted.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi there,<br />
thats really beautiful, but there is a mouse location bug in chrome. The horizontal mouse value is shifted.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edward</title>
		<link>http://www.romancortes.com/blog/javascript-radial-blur/#comment-2207</link>
		<dc:creator>Edward</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 01:38:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.romancortes.com/blog/javascript-radial-blur/#comment-2207</guid>
		<description>... Is Awesome,
... ... Congratulations,
... ... ... The Master Of CSS
... ... ... ... ... Very Good ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Is Awesome,<br />
&#8230; &#8230; Congratulations,<br />
&#8230; &#8230; &#8230; The Master Of CSS<br />
&#8230; &#8230; &#8230; &#8230; &#8230; Very Good &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Michael Pehl</title>
		<link>http://www.romancortes.com/blog/javascript-radial-blur/#comment-2130</link>
		<dc:creator>Michael Pehl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:15:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.romancortes.com/blog/javascript-radial-blur/#comment-2130</guid>
		<description>awesome stuff...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>awesome stuff&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pascalc</title>
		<link>http://www.romancortes.com/blog/javascript-radial-blur/#comment-2118</link>
		<dc:creator>pascalc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 00:11:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.romancortes.com/blog/javascript-radial-blur/#comment-2118</guid>
		<description>Impressionante y bonito el efecto. No noto ninguna diferencia entre las últimas versiones de Chromium y Firefox 3.6 tanto a nivel de fluidez (perfecta) como de consumo de CPU (ambos alrededor del 60% :) ).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impressionante y bonito el efecto. No noto ninguna diferencia entre las últimas versiones de Chromium y Firefox 3.6 tanto a nivel de fluidez (perfecta) como de consumo de CPU (ambos alrededor del 60% :) ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Titotui</title>
		<link>http://www.romancortes.com/blog/javascript-radial-blur/#comment-2109</link>
		<dc:creator>Titotui</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:02:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.romancortes.com/blog/javascript-radial-blur/#comment-2109</guid>
		<description>Mi nivel de JavaScript es bastante simple por eso desconozco los problemas inherentes al uso de temporizadores, pero quiero comentar que en la linea 208 he cambiado el segundo parametro de setTimeout de 0 a 50, repercutiendo un poco en el refresco pero reduciendo un 17% el uso de procesador.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi nivel de JavaScript es bastante simple por eso desconozco los problemas inherentes al uso de temporizadores, pero quiero comentar que en la linea 208 he cambiado el segundo parametro de setTimeout de 0 a 50, repercutiendo un poco en el refresco pero reduciendo un 17% el uso de procesador.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zodoyada</title>
		<link>http://www.romancortes.com/blog/javascript-radial-blur/#comment-2035</link>
		<dc:creator>zodoyada</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 07:51:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.romancortes.com/blog/javascript-radial-blur/#comment-2035</guid>
		<description>Impressive! i like this perspective of replacing flash with that beautiful and less CPU use.
Congratulations</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impressive! i like this perspective of replacing flash with that beautiful and less CPU use.<br />
Congratulations</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Peli</title>
		<link>http://www.romancortes.com/blog/javascript-radial-blur/#comment-2012</link>
		<dc:creator>Peli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:34:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.romancortes.com/blog/javascript-radial-blur/#comment-2012</guid>
		<description>El efecto es impresionante, pero mi Firefox (sobre Ubuntu) ha pasado de consumir 3% CPU/260MB RAM a 40% CPU/1,1GB de RAM.
Supongo que estos desarrollos serán mas útiles cuando llegue la aceleración por hardware para los navegadores.

En todo caso, ¡felicidades artista!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El efecto es impresionante, pero mi Firefox (sobre Ubuntu) ha pasado de consumir 3% CPU/260MB RAM a 40% CPU/1,1GB de RAM.<br />
Supongo que estos desarrollos serán mas útiles cuando llegue la aceleración por hardware para los navegadores.</p>
<p>En todo caso, ¡felicidades artista!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edu</title>
		<link>http://www.romancortes.com/blog/javascript-radial-blur/#comment-2002</link>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 08:04:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.romancortes.com/blog/javascript-radial-blur/#comment-2002</guid>
		<description>Alucinante el efecto... pero ojo como consume CPU el navegador!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alucinante el efecto&#8230; pero ojo como consume CPU el navegador!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: j0hn</title>
		<link>http://www.romancortes.com/blog/javascript-radial-blur/#comment-2001</link>
		<dc:creator>j0hn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 06:56:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.romancortes.com/blog/javascript-radial-blur/#comment-2001</guid>
		<description>impresionante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>impresionante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

