<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Voxel head in flash</title>
	<link>http://www.romancortes.com/blog/voxel-head-in-flash/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:07:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Por: CSSBlog ES entrevista a Javier Román, de Romancortes.com &#124; CSSBlog ES</title>
		<link>http://www.romancortes.com/blog/voxel-head-in-flash/#comment-1922</link>
		<dc:creator>CSSBlog ES entrevista a Javier Román, de Romancortes.com &#124; CSSBlog ES</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 12:44:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.romancortes.com/blog/voxel-head-in-flash/#comment-1922</guid>
		<description>[...] http://www.romancortes.com/blog/voxel-head-in-flash/ Probablemente el 3D más detallado en flash hasta la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="http://www.romancortes.com/blog/voxel-head-in-flash/" rel="nofollow">http://www.romancortes.com/blog/voxel-head-in-flash/</a> Probablemente el 3D más detallado en flash hasta la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FL10 2D vs. PV3D (Primer Test) &#171; Anthony Belyaev [Dm211]</title>
		<link>http://www.romancortes.com/blog/voxel-head-in-flash/#comment-1722</link>
		<dc:creator>FL10 2D vs. PV3D (Primer Test) &#171; Anthony Belyaev [Dm211]</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 05:51:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.romancortes.com/blog/voxel-head-in-flash/#comment-1722</guid>
		<description>[...] de interes: http://mrdoob.com/blog/post/571 http://www.romancortes.com/blog/voxel-head-in-flash/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de interes: <a href="http://mrdoob.com/blog/post/571" rel="nofollow">http://mrdoob.com/blog/post/571</a> <a href="http://www.romancortes.com/blog/voxel-head-in-flash/" rel="nofollow">http://www.romancortes.com/blog/voxel-head-in-flash/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vland</title>
		<link>http://www.romancortes.com/blog/voxel-head-in-flash/#comment-1478</link>
		<dc:creator>vland</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:39:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.romancortes.com/blog/voxel-head-in-flash/#comment-1478</guid>
		<description>It's dreat!  Realy.
My question: I see in the code - that it is download "data.v" file and than make parsing. How to get this type of file from datasets you'v point?

Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s dreat!  Realy.<br />
My question: I see in the code - that it is download &#8220;data.v&#8221; file and than make parsing. How to get this type of file from datasets you&#8217;v point?</p>
<p>Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Daniel</title>
		<link>http://www.romancortes.com/blog/voxel-head-in-flash/#comment-861</link>
		<dc:creator>David Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 11:44:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.romancortes.com/blog/voxel-head-in-flash/#comment-861</guid>
		<description>Hola! mi primera vez aqui.. 
Este swf me pareció..:
Soberbio!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! mi primera vez aqui..<br />
Este swf me pareció..:<br />
Soberbio!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lúcio</title>
		<link>http://www.romancortes.com/blog/voxel-head-in-flash/#comment-851</link>
		<dc:creator>Lúcio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 13:33:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.romancortes.com/blog/voxel-head-in-flash/#comment-851</guid>
		<description>how convert in .v ?? Use the MRIcro ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>how convert in .v ?? Use the MRIcro ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zomb</title>
		<link>http://www.romancortes.com/blog/voxel-head-in-flash/#comment-843</link>
		<dc:creator>Zomb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 17:19:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.romancortes.com/blog/voxel-head-in-flash/#comment-843</guid>
		<description>Estáis locos! thumb up

(leave the teeth alone, they rule)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estáis locos! thumb up</p>
<p>(leave the teeth alone, they rule)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: billycfr</title>
		<link>http://www.romancortes.com/blog/voxel-head-in-flash/#comment-831</link>
		<dc:creator>billycfr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 22:02:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.romancortes.com/blog/voxel-head-in-flash/#comment-831</guid>
		<description>Hello, you should take another kind of head ct scan. The dental artefact can be avoid a little with a soft reconstruction filter made by the ct scan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello, you should take another kind of head ct scan. The dental artefact can be avoid a little with a soft reconstruction filter made by the ct scan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mr.doob</title>
		<link>http://www.romancortes.com/blog/voxel-head-in-flash/#comment-830</link>
		<dc:creator>Mr.doob</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 03:43:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.romancortes.com/blog/voxel-head-in-flash/#comment-830</guid>
		<description>Santi:
Acabo de hacer unas cuantas pruebas de velocidad y el setPixels es mas lento. Bueno, lo que es lento es modificar el byteArray, ya sea usando byteArray[count++] = a; byteArray[count++] = r; ... o byteArray.writeUnsignedInt(color). Siempre van mas rapido que hacer un setPixel(); Al parecer, en flash10, tendremos el setVector en el bitmapData con el que se podra mejorar un poco esto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Santi:<br />
Acabo de hacer unas cuantas pruebas de velocidad y el setPixels es mas lento. Bueno, lo que es lento es modificar el byteArray, ya sea usando byteArray[count++] = a; byteArray[count++] = r; &#8230; o byteArray.writeUnsignedInt(color). Siempre van mas rapido que hacer un setPixel(); Al parecer, en flash10, tendremos el setVector en el bitmapData con el que se podra mejorar un poco esto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santi</title>
		<link>http://www.romancortes.com/blog/voxel-head-in-flash/#comment-829</link>
		<dc:creator>Santi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 08:29:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.romancortes.com/blog/voxel-head-in-flash/#comment-829</guid>
		<description>Has probado a usar un ByteArray y luego una transferencia en bloque con setPixels(rect:Rectangle, inputByteArray:ByteArray). Yo creo que ganarías algo de velocidad: a mi por lo menos escribir los pixeles en un ByteArray y luego usar setPixels me funcionaba mejor que usar setPixel para cada pixel.

Simplemente ten cuidado de hacer un seek a cero antes porque sino da error.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Has probado a usar un ByteArray y luego una transferencia en bloque con setPixels(rect:Rectangle, inputByteArray:ByteArray). Yo creo que ganarías algo de velocidad: a mi por lo menos escribir los pixeles en un ByteArray y luego usar setPixels me funcionaba mejor que usar setPixel para cada pixel.</p>
<p>Simplemente ten cuidado de hacer un seek a cero antes porque sino da error.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nicoptere</title>
		<link>http://www.romancortes.com/blog/voxel-head-in-flash/#comment-828</link>
		<dc:creator>nicoptere</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 07:43:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.romancortes.com/blog/voxel-head-in-flash/#comment-828</guid>
		<description>very impressive :) 

congratulations to both of you and thanks a lot for sharing the code.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>very impressive :) </p>
<p>congratulations to both of you and thanks a lot for sharing the code.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

